建物の劣化診断
コンセプト
背景 | 日本では、10〜12年ごとに大規模修繕工事を行うことが一般となり、毎年30万棟〜40万棟の建物で、大規模修繕工事が行われています。 |
疑問 | しかし、建物の劣化は、立地条件や自然災害などの外部環境によって大きく左右されますから、劣化の程度は建物によって大きく異なるのではないでしょうか。また、建物の構造、使用している材料、さらには新築工事や前回の大規模修繕工事の施工精度によっても劣化の程度に違いがあるように思われます。 |
仮説 | 必ずしも「『すべての建物』で、『10〜12年ごと』に、『大規模修繕』工事が必要!」というわけではないのかもしれません。 |
事実 | 事実、私たちが、建物の劣化調査をした建物の実に8割以上は、長期修繕計画のとおりに、大規模修繕工事をしなければならないほど、建物は劣化していませんでした。 |
ご提案 | 建物の劣化状況を正確に把握した上で、劣化が激しい部分だけを補修すれば、大規模修繕工事を数年先送りすることが可能ではないでしょうか。 |
お客様 | 大規模修繕工事を数年先送りすることができれば、予算に余裕を持ってマンションの維持管理を進めることができる(※)だけでなく、大規模修繕工事に伴うストレスを軽減することもできます。(因みに当社試算では、50戸のマンションで、45年で5000万円の修繕積立金の削減に繋がります。) |
メリット結論 | 私たちがご提案しているのは、「大規模修繕工事を最適なタイミングで実施することによって、みなさまの予算的な無駄と工事のストレスを軽減すること。」です。 |
建物カルテ
背景 | 一般に、大規模修繕工事の計画をする場合、まず最初に、「建物の劣化調査」が行われ、その調査結果に基づいて、大規模修繕工事の時期、工事の方法、仕様材料などが決定されていきます。 |
---|---|
疑問 | ただ、この「建物の劣化調査」は、「はじめに修繕ありき」として、数ヶ月後の大規模修繕工事を念頭において調査するケースが少なくありません。仮に、数ヶ月先に本格的な工事をすることが分かっており、かつ建物の劣化部分の補修工事が実数精算方式の場合、それほどシビアに建物の劣化状況を把握する必要はありません。 そのような建物の劣化調査が、果たして「正確」と言えるか疑問が残ります。 |
当社の取組み | そこで、私たちは、従来まで行われていた「建物の劣化調査」の性能を向上させ、より建物の本質に迫った劣化調査に取り組んでいます。 具体的には、一般的な調査会社が、目視試験、打診試験、コンクリート中性化試験、シーリング物性試験、塗膜引張り試験の5項目の劣化調査が中心であるのに対し、当社では、それに加えて、赤外線カメラによるサーモグラフィ検査を取り入れているのです。 |
当社の技術 | 赤外線サーモグラフィ検査は、国土交通省が定める特殊建築物の定期診断において、足場を設置しての打診検査と同程度の効果が認められている信頼性の高い調査技術ですが、当社では、米軍基地での豊富な施工実績を通じて入手した軍事用の赤外線カメラを建築用にカスタマイズし、更に高性能の検査機械として運用しています(特許出願中)。 |
ご提案 | このように、当社の建物調査の最大の特徴は、一般的な調査方法に加えて、赤外線サーモグラフィ検査を行うことで、より正確に、建物の劣化状況を調査することにあります。 正確な建物調査の結果を「建物カルテ」に纏め、建物の劣化状況を踏まえての大規模修繕工事の最適なタイミング、場合によっては大規模修繕工事の先送りや、部分的な修繕などの提案を行っています。 |
技術への自信 & お客様の安心 |
万一、「建物カルテ」で、大規模修繕工事の数年先送りをご提案した建物において、コンクリート、モルタル、タイルの剥落や漏水などが発生した場合(不可抗力は除きます)、当社が無償で同所の補修作業を行う保証制度も完備しております(「建物カルテ保証制度」)。 |
お客様メリット | 近い将来、マンションの約7割が、修繕積立金の不足に陥ると言われている現在(※)、大規模修繕工事を本当に必要なタイミングで実施することは、金融資産を保全し、建物の資産価値を向上させるうえで、最も重要な要素の一つと思われます。
|